HP ProLiant ML110-G7
Доступно- CPU
- 4 x Intel Xeon E3-1220
- RAM
- 8GB DDR3 1333Mhz (10600E/12800E Modül)
- HDD
- 250GB SATA 3.5inc (B110i RAID 0/1)
- UPLINK
- 100Mbps/Unmetered
- Услуга
- 4 Disk Slot, 4 Ram Slot, 2 Ethernet, iLo
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| Gbps Port + 10TB Additional Traffic | $26 + НДС |
| Gbps Port + 20TB Additional Traffic | $39 + НДС |
| 8Gb 1333 ECC Ram | $7 + НДС |
| 300Gb 15K SAS 2.5in HDD | $12 + НДС |
| 500Gb 7.2K 3.5in HDD | $4 + НДС |
| 120GB SSD 550Mb/510Mb | $4 + НДС |
| 240GB SSD 550Mb/510Mb | $9 + НДС |
| Пропускная способность порта | Передача данных | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 100 Mbps | 5000 Gbyte (5TB) | $126 + НДС |
| 100 Mbps | 7000 Gbyte (7TB) | $144 + НДС |
| 100 Mbps | Unlimited | $176 + НДС |
| 1000 Mbps | 10.000 Gbyte (10TB) | $201 + НДС |
| 1000 Mbps | 20.000 Gbyte (20TB) | $258 + НДС |
| 1000 Mbps | 50.000 Gbyte (50TB) | $344 + НДС |
| 1000 Mbps | 100.000 Gbyte (100TB) | $459 + НДС |
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| Использование 1A | $55 + НДС |
| Каждое подключение питания | $39 + НДС |
| В случае превышения лимита в пакетах с ограниченным трафиком — за каждый 1 мегабайт | $1 + НДС |
| Канал / Скорость порта | Стоимость в месяц |
|---|---|
| 6000 Mbps | $2,022 + НДС |
| 7000 Mbps | $2,214 + НДС |
| 8000 Mbps | $2,380 + НДС |
| 9000 Mbps | $2,528 + НДС |
| 10000 Mbps | $2,702 + НДС |
| 300 Mbps | $277 + НДС |
| 400 Mbps | $335 + НДС |
| 500 Mbps | $390 + НДС |
| 600 Mbps | $440 + НДС |
| 700 Mbps | $490 + НДС |
| 800 Mbps | $533 + НДС |
| 900 Mbps | $585 + НДС |
| 1000 Mbps | $628 + НДС |
| 1250 Mbps | $693 + НДС |
| 1500 Mbps | $731 + НДС |
| 2000 Mbps | $1,116 + НДС |
| 2500 Mbps | $1,207 + НДС |
| 4000 Mbps | $1,663 + НДС |
| 5000 Mbps | $1,852 + НДС |
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| Использование 1A | $55 + НДС |
| Каждое подключение питания | $39 + НДС |
| В случае превышения лимита в пакетах с ограниченным трафиком — за каждый 1 мегабайт | $1 + НДС |
| Пропускная способность | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Помещение для сервера (Cage Space) | m² | $20 + НДС |
| Мощность | kWh | $1 + НДС |
| Уровень | Пропускная способность | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 1 | 2000 Mbps | $12 + НДС |
| 2 | 3000 Mbps | $27 + НДС |
| 3 | 5000 Mbps | $56 + НДС |
| 4 | Best Efford | $158 + НДС |
| Пропускная способность | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Защита от DoS/DDoS-атак /24 за пределами Турции | - | $124 + НДС |
| Защита от DoS/DDoS-атак /29 за пределами Турции | - | $33 + НДС |
| IP (Количество) | Подсеть | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 8 | /29 | $26 + НДС |
| 16 | /28 | $30 + НДС |
| 32 | /27 | $43 + НДС |
| 64 | /26 | $57 + НДС |
| 128 | /25 | $96 + НДС |
| 256 | /24 | $161 + НДС |
| Пропускная способность | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Backup 1 | 20GB FTP | $4 + НДС |
| Backup 2 | 50GB FTP | $8 + НДС |
| Backup 3 | 100GB FTP | $13 + НДС |
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| Операционные системы Unix | $0 + НДС |
| Лицензия Windows 8 Core | $35 + НДС |
| Дополнительная лицензия Windows для 2 ядер | $9 + НДС |
| Лицензия на службу удалённых рабочих столов Windows | $11 + НДС |
| Пакет Directadmin с неограниченным количеством доменов | $6 + НДС |
| Plesk Web Admin Edition | $19 + НДС |
| Plesk Web Pro Edition | $28 + НДС |
| Plesk Web Host Edition | $78 + НДС |
| Plesk Web Admin Edition | $19 + НДС |
| Plesk Web Pro Edition | $28 + НДС |
| Plesk Web Host Edition | $48 + НДС |